Оперативни показатељи
Производња | Јединица мере | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производња нафте и гаса | хиљада условних тона | 1.194 | 1.259 | 1.286 | 1.332 | 1.385 | 1.463 | 1.577 | 1.653 | 1.697 | 1.670 |
Производња домаће нафте | хиљада тона | 817 | 837 | 859 | 886 | 900 | 938 | 1.028 | 1.116 | 1.169 | 1.129 |
Производња домаћег гаса | хиљада условних тона | 335 | 376 | 389 | 416 | 358 | 473 | 490 | 480 | 474 | 476 |
Прерада | Јединица мере | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обим прераде нафте и полупроизвода | хиљада тона | 3.945 | 3.613 | 3.373 | 3.836 | 3.605 | 3.311 | 3.281 | 3.104 | 3.066 |
Увозна нафта | хиљада тона | 2.792 | 2.495 | 2.302 | 2.675 | 2.460 | 2.180 | 1.902 | 1.500 | 1.568 |
Домаћа нафта | хиљада тона | 817 | 825 | 835 | 881 | 879 | 925 | 1.034 | 1.114 | 1.180 |
Полупроизводи | хиљада тона | 336 | 293 | 236 | 280 | 266 | 207 | 346 | 490 | 319 |
Промет* | Јединица мере | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укупан промет нафтних деривата | хиљада тона | 4.031 | 3.538 | 3.702 | 3.748 | 3.491 | 3.327 | 3.240 | 3.090 | 3.079 |
Велепродаја - Србија | хиљада тона | 1.344 | 1.862 | 1.971 | 2.065 | 1.932 | 1.891 | 1.894 | 1.781 | 1.822 |
Малопродаја - Србија | хиљада тона | 795 | 734 | 780 | 742 | 710 | 708 | 677 | 643 | 674 |
Ино активе | хиљада тона | 535 | 393 | 436 | 359 | 338 | 256 | 194 | 157 | 84 |
Извоз | хиљада тона | 1.357 | 549 | 515 | 582 | 511 | 472 | 475 | 509 | 497 |
*без интерног промета. Подаци за обим промета почев од 2021. године се приказују по новој методологији структурe промета. Велепродаја укључује продају КПГ-а Блока Енергетика и продају уља и мазива погона за производњу мазива. Извоз укључује транзит, извоз и БЈ (бизнис јединице обухватају продају канала битумен, бункер и авиогорива).
Производња | Јединица мере | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Производња нафте и гаса | хиљада условних тона | 304 | 301 | 297 | 292 | 306 | 317 | 317 | 319 |
Производња домаће нафте | хиљада тона | 208 | 207 | 204 | 198 | 206 | 210 | 211 | 210 |
Производња домаћег гаса | хиљада условних тона | 84 | 83 | 83 | 85 | 90 | 95 | 94 | 96 |
Прерада | Јединица мере | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обим прераде нафте и полупроизводи | хиљада тона | 1.078 | 1.153 | 962 | 752 | 976 | 1.007 | 770 | 860 |
Увозна нафта | хиљада тона | 798 | 839 | 642 | 512 | 696 | 727 | 507 | 566 |
Домаћа нафта | хиљада тона | 195 | 209 | 239 | 175 | 197 | 207 | 208 | 213 |
Полупроизводи | хиљада тона | 85 | 105 | 81 | 65 | 83 | 73 | 55 | 81 |
Промет | Јединица мере | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Укупан промет нафтних деривата | хиљада тона | 1.130 | 1.134 | 986 | 782 | 998 | 984 | 778 | 778 |
Велепродаја - Србија | хиљада тона | 404 | 373 | 307 | 258 | 553 | 493 | 403 | 413 |
Малопродаја - Србија | хиљада тона | 209 | 216 | 200 | 170 | 196 | 205 | 162 | 171 |
Ино активе | хиљада тона | 146 | 152 | 123 | 115 | 110 | 108 | 89 | 86 |
Извоз | хиљада тона | 108 | 123 | 178 | 139 | 239 | 356 | 393 | 370 |
*укључујући и интерни промет