Финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи Јединица мере 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Нето добит (губитак) млрд. РСД 21,0 (7,6) 16,6 25,1 27,0 15,0 14,6 27,8 48,3
EBITDA млрд. РСД 53,2 15,8 44,5 53,7 47,0 39,8 46,5 63,4 68,8
Приход од реализације млрд. РСД 295,2 183,8 272 281,0 234,7 192,1 210,4 258,3 259,4
OCF млрд. РСД 42,2 29,7 56,9 37,4 59,0 41,2 51,0 49,6 75,3
Укупна задуженост према банкама (total indebtness)* млн. ЕУР 590 590 590 577 553 631 618 515 355
Дуг према банкама* млн. ЕУР 590 590 590 575 549 628 607 492 330
Акредитиви* млн. ЕУР 0 0 0 2 3 3 11 23 25
CAPEX млрд. РСД 20,2 25,3 42,2 41,0 26,5 26,1 30,3 39,4 55,6
Екологија млрд. РСД 0,1 0,0 0,7 0,5 0,0 0,1 0,6 1,0 2,1
Ангола млрд. РСД 0,3 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,8 0,3 0,6
Пројекти са директним економским ефектом млрд. РСД 14,3 18,7 28,5 34,8 21,9 20,1 22,7 26,4 36,9
Пројекти без директних економских ефеката млрд. РСД 4,8 6,2 12,9 5,5 4,1 4,9 5,2 10,4 12,2
Пројектно истраживачки радови млрд. РСД 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 1,1 1,4 0,8
ГПН зајам** млн. ЕУР 70 116,3 163 209 256 302 349 395 442

Услед заокруживања може доћи до одступања у збирним вредностима
Износи за CAPEX дати су без ПДВ-а
*Укупна задуженост према банкама (тотал индебтеднесс) = укупан дуг према банкама + акредитиви. Укупна задуженост, укупан дуг и акредитиви су приказани на дан завршетка периода.
**У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад  (тачка 8.1.2) Газпром Нефт ОАД (ГПН) има обавезу  да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза ГПН-а из купопродајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и НИС је отпочео са отплатом зајма.

Кључни финансијски показатељи

Кључни финансијски показатељи Јединица мере Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020
Нето добит (губитак) млрд. РСД 7,6 7,2 4,5 1,5 0,7 1,9 (9,2) (1,1)
EBITDA млрд. РСД 14,9 16,0 12,9 9,4 5,5 8,0 (2,9) 5,2
Приходи од продаје млрд. РСД 94,9 84,5 67,5 48,2 48,5 49,4 33,4 52,6
OCF млрд. РСД 21,8 5,8 15,0 (0,5) 10,1 13,4 7,8 (1,6)
Задуженост према банкама (total indebtedness)* млн. ЕУР 590 589 604 641 590 636 616 619
Укупан дуг према банкама* млн. ЕУР 590 589 604 641 590 636 616 619
Акредитиви* млн. ЕУР 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX млрд. РСД 7,2 4,4 4,5 4,1 4,6 6,3 6,8 7,7
Екологија млрд. РСД 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ангола PSA млрд. РСД 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2
Пројекти са директним економским ефектом млрд. РСД 4,8 3,2 3,5 2,9 3,3 4,6 5,2 5,6
Пројекти без директног економског ефекта млрд. РСД 1,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5 1,9
Пројектно истраживачки радови млрд. РСД 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ГПН зајам** млн. ЕУР 70 81 94 105 116 128 140 153

Услед заокруживања може доћи до одступања у збирним вредностима
Износи за CAPEX дати су без ПДВ-а
*Укупна задуженост према банкама (тотал индебтеднесс) = укупан дуг према банкама + акредитиви. Укупна задуженост, укупан дуг и акредитиви су приказани на дан завршетка периода.
**У складу са Уговором о продаји и куповини акција НИС а.д. Нови Сад (тачка 8.1.2) Газпром Нефт ОАД (ГПН) има обавезу да обезбеди НИС а.д. Нови Сад износ од 500 милиона ЕУР путем зајмова за посебну намену у циљу спровођења програма реконструкције и модернизације технолошког комплекса НИС а.д. Нови Сад. Целокупна обавеза ГПН-а из купопродајног уговора у потпуности је испуњена у априлу 2012. године и НИС је отпочео са отплатом зајма.

У овој секцији

  • Финансијски показатељи

  • Оперативни показатељи