Акције и власничка структура
НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.
Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 31.12.2022. године
Пословно име / Име и презиме | Број акција и број гласова | Учешће у основном капиталу (%) |
---|---|---|
1. ЈАД Гаспром Њефт | 81.530.200 | 50,00% |
2. Република Србија | 48.712.562 | 29,87% |
3. ЈАД Гаспром | 10.035.687 | 6,15% |
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО | 2.855.096 | 1,75% |
5. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО | 949.985 | 0,58% |
6. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд | 394.229 | 0,24% |
7. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун | 217.031 | 0,13% |
8. ДДОР Нови Сад а.д.о. | 152.075 | 0,09% |
9. Raiffeisen banka a.d. - кастоди рачун-КС | 140.638 | 0,09% |
10. БДД M&V Investments а.д. Београд | 131.731 | 0,08% |
Остали акционари | 17.941.166 | 11,00% |
Укупан број акционара на дан 31.12.2022. | 2.053.427 |
Подаци о акционарима НИС а.д. Нови Сад се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС а.д. Нови Сад је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.