Акционерный капитал
«НИС а.о. Нови Сад» является компанией с самым высоким уровнем рыночной капитализации на Белградской бирже.
Уставной капитал «НИС а.о. Нови Сад» составляет 81 530 200 000,00 динаров, разделённый на 163 060 400 акций номинальной стоимостью 500,00 динаров.

Список акционеров по состоянию на 31.12.2022г.
Фирменное наименование / ФИО | Количество акций и голосов | Участие в уставном капитале (%) |
---|---|---|
1. ПАО «Газпром нефть» | 81.530.200 | 50,00% |
2. Республика Сербия | 48.712.562 | 29,87% |
3. ПАО «Газпром» | 10.035.687 | 6,15% |
4. «ОТП банк Сербия а.д.» – кастодиальный счет-ФО | 2.855.096 | 1,75% |
5. «ОТП банк Сербия а.д.» – кастодиальный счет-ФО | 949.985 | 0,58% |
6. «Компания Дунав осигуране а.д.о.» г. Белград | 394.229 | 0,24% |
7. «Конвест а.д.» г. Нови Сад - омнибусный счет | 217.031 | 0,13% |
8. «ДДОР Нови Сад а.д.о.» | 152.075 | 0,09% |
9. «Райффайзенбанк а.д.» - кастодиальный счет-КС | 140.638 | 0,09% |
10. «БДД М&В Инвестментс а.д. Београд» | 131.731 | 0,08% |
Другие акционеры | 17.941.166 | 11,00% |
Общее количество акционеров по состоянию на 31.12.2022. | 2.053.427 |
Сведения об акционерах компании «НИС а.о. Нови Сад», изложенные на настоящей интернет-странице, обновляются в конце каждого квартала. Актуальные статистические данные о структуре собственности компании «НИС а.о. Нови Сад» доступны на интернет-сайте Центрального реестра, депозитария и клиринга ценных бумаг.