Operativni pokazatelji
Proizvodnja | Jedinica mere | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvodnja nafte i gasa | hiljada uslovnih tona | 1.194 | 1.259 | 1.286 | 1.332 | 1.385 | 1.463 | 1.577 | 1.653 | 1.697 |
Proizvodnja domaće nafte | hiljada tona | 817 | 837 | 859 | 886 | 900 | 938 | 1.028 | 1.116 | 1.169 |
Proizvodnja domaćeg gasa | hiljada uslovnih tona | 335 | 376 | 389 | 416 | 358 | 473 | 490 | 480 | 474 |
Prerada | Jedinica mere | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obim prerade nafte i poluproizvoda | hiljada tona | 3.945 | 3.613 | 3.373 | 3.836 | 3.605 | 3.311 | 3.281 | 3.104 | 3.066 |
Uvozna nafta | hiljada tona | 2.792 | 2.495 | 2.302 | 2.675 | 2.460 | 2.180 | 1.902 | 1.500 | 1.568 |
Domaća nafta | hiljada tona | 817 | 825 | 835 | 881 | 879 | 925 | 1.034 | 1.114 | 1.180 |
Poluproizvodi | hiljada tona | 336 | 293 | 236 | 280 | 266 | 207 | 346 | 490 | 319 |
Promet* | Jedinica mere | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupan promet naftnih derivata | hiljada tona | 4.031 | 3.538 | 3.702 | 3.748 | 3.491 | 3.327 | 3.240 | 3.090 | 3.079 |
Veleprodaja - Srbija | hiljada tona | 1.344 | 1.862 | 1.971 | 2.065 | 1.932 | 1.891 | 1.894 | 1.781 | 1.822 |
Maloprodaja - Srbija | hiljada tona | 795 | 734 | 780 | 742 | 710 | 708 | 677 | 643 | 674 |
Ino aktive | hiljada tona | 535 | 393 | 436 | 359 | 338 | 256 | 194 | 157 | 84 |
Izvoz | hiljada tona | 1.357 | 549 | 515 | 582 | 511 | 472 | 475 | 509 | 497 |
*Bez internog prometa. Podaci za obim prometa počev od 2021. godine se prikazuju po novom metodologiji strukture prometa. Veleprodaja uključuje prodaju KPG-a bloka Energetika i prodaju ulja i maziva pogona za proizvodnju maziva. Izvoz ukljucuje tranzit, izvoz i BJ (biznis jedinice obuhvataju prodaju kanala bitumen, bunker i aviogoriva)
Proizvodnja | Jedinica mere | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proizvodnja nafte i gasa | hiljada uslovnih tona | 304 | 301 | 297 | 292 | 306 | 317 | 317 | 319 |
Proizvodnja domaće nafte | hiljada tona | 208 | 207 | 198 | 206 | 206 | 210 | 211 | 210 |
Proizvodnja domaćeg gasa | hiljada uslovnih tona | 84 | 83 | 83 | 85 | 90 | 95 | 94 | 96 |
Prerada | Jedinica mere | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obim prerade nafte i poluproizvoda | hiljada tona | 1.078 | 1.153 | 962 | 752 | 976 | 1.007 | 770 | 860 |
Uvozna nafta | hiljada tona | 798 | 839 | 642 | 512 | 696 | 727 | 507 | 566 |
Domaća nafta | hiljada tona | 195 | 209 | 239 | 175 | 197 | 207 | 208 | 213 |
Poluproizvodi | hiljada tona | 85 | 105 | 81 | 65 | 83 | 73 | 55 | 81 |
Promet* | Jedinica mere | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q4 2020 | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupan promet naftnih derivata | hiljada tona | 1.130 | 1.134 | 986 | 782 | 998 | 984 | 778 | 778 |
Veleprodaja - Srbija | hiljada tona | 404 | 373 | 307 | 258 | 553 | 493 | 403 | 413 |
Maloprodaja - Srbija | hiljada tona | 209 | 216 | 200 | 170 | 196 | 205 | 162 | 171 |
Ino aktive | hiljada tona | 146 | 152 | 123 | 115 | 110 | 108 | 89 | 86 |
Izvoz | hiljada tona | 370 | 393 | 356 | 239 | 139 | 178 | 123 | 108 |
*Bez internog prometa. Podaci za obim prometa počev od 2021. godine se prikazuju po novoj metodologiji strukture prometa. Veleprodaja uključuje prodaju KPG-a bloka Energetika i prodaju ulja i maziva pogona za proizvodnju maziva. Izvoz ukljucuje tranzit, izvoz i BJ (biznis jedinice obuhvataju prodaju kanala bitumen, bunker i aviogoriva)