Контакт

Поиск

Финансовые показатели

Основные финансовые показатели на ежеквартальном и годовом уровне.

Финансовые показатели

Годовые данные
Квартальные данные
Oсновные Финансовые показатели Единица измерения 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Чистая прибыль (убыток) млрд. РСД 44,2 92,4 21 -7,6 16,6 25,1 27 15 14,6 27,8 48,3
EBITDA млрд. РСД 68,1 136,2 53,2 15,8 44,5 53,7 47 39,8 46,5 63,4 68,8
Выручка от реализации млрд. РСД 412,1 513,7 295,2 183,8 272,1 281 234,7 192,1 210,7 258,5 259,5
OCF млрд. РСД 28,0 114,1 42.2 29,7 56,9 37,4 59 41,2 51 49,6 75,3
Общая задолженность перед банками (total indebtedness) (по состоянию на конец периода)* млн. долл. США 564 566 590 590 590 659 657 666 675 626 489
Общий долг перед банками (total debt) (по состоянию на конец периода)* млн. долл. США 564 566 590 590 590 657 661 662 664 598 455
CAPEX, итого млрд. РСД 39,2 22,1 20,2 25,3 42,2 41 26,5 26,1 30,3 39,4 55,6
#Экология млрд. РСД 2,2 0,04 0,1 0,04 0,7 0,5 0,02 0,1 0,6 0,99 2,1
#Ангола млрд. РСД 0,12 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,5 0,3 0,8 0,3 0,6
#Проекты с прямым экономическим эффектом млрд. РСД 21,8 15,5 13,8 18,7 28,5 34,8 21,9 20,1 22,7 26,4 36,9
#Проекты без прямого экономического эффекта млрд. РСД 8,9 4 4,4 6,2 12,9 5,5 4,1 4,9 5,2 10,4 12,2
#Проекты с косвенным экон. Эффектом** млрд. РСД 6,3 2,4 1,6 0,02 0,1 0,01 0,1 0,7 1,1 1,4 0,8
!Показатели на акцию # # # # # # # # # # # #
Последняя цена (по состоянию на конец периода) RSD 812 675 620 644 749 690 724 740 600 775 927
Рыночная капитализация (по состоянию на конец периода, в млрд. РСД) млрд. РСД 132,4 110,1 101,1 105 122,1 112,5 118,1 120,7 97,8 126,4 151,2
Прибыль на акцию (в период) — консолидированный RSD 257 566,5 128,5 -46,4 101,9 154,2 165,4 92,1 89,8 170,7 296,5
P/E коэффициент — консолидированный 3,2 1,2 4,8 -13,9 7,4 4,5 4,4 8 6,7 4,5 3,1
Балансовая стоимость акций (по состоянию на конец периода, консолидированная) RSD 2 275,8 2 141,7 1 611,9 1 488,8 1 562 1 489,5 1 380,2 1 235,6 1 168,4 1 126,1 1 036,1
P/BV коэффициент — консолидированный 0,36 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9
Дивиденды на акцию RSD 64,26 143,3 35,5 6,1 27,1 40 42,6 24,7 24,7 46,9 80,2
Дивидендная доходность % 7,9 21,2 5,7 1 3,6 5,8 5,9 3,3 4,1 6 8,7

В этом разделе