<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on Juli 30, 2026 at 1:02 pm by All in One SEO v4.9.10 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ir.nis.rs/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nis Investitori</title>
		<link><![CDATA[https://ir.nis.rs]]></link>
		<description><![CDATA[Nis Investitori]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:53:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ir.nis.rs/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/operational-figures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/operational-figures/]]></link>
			<title>Operational Figures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/operativni-pokazatei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/operativni-pokazatei/]]></link>
			<title>Оперативни показатељи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/operativni-pokazatelji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/operativni-pokazatelji/]]></link>
			<title>Operativni pokazatelji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/квартальный-отчет-за-второй-квартал-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/квартальный-отчет-за-второй-квартал-2026/]]></link>
			<title>Квартальный отчет за второй квартал 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/quarterly-report-for-the-second-quarter-of-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/quarterly-report-for-the-second-quarter-of-2026/]]></link>
			<title>Quarterly report for the second quarter of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:47:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/finansovye-pokazateli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/finansovye-pokazateli/]]></link>
			<title>Финансовые показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/квартални-извештај-за-други-квартал-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/квартални-извештај-за-други-квартал-2026/]]></link>
			<title>Квартални извештај за други квартал 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/finansiski-pokazatei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/finansiski-pokazatei/]]></link>
			<title>Финансијски показатељи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/kvartalni-izvestaj-za-drugi-kvartal-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/kvartalni-izvestaj-za-drugi-kvartal-2026-godine/]]></link>
			<title>Kvartalni izveštaj za drugi kvartal 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:43:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/finansijski-pokazatelji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/finansijski-pokazatelji/]]></link>
			<title>Finansijski pokazatelji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/группа-нис-в-втором-квартале-2026-года/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/группа-нис-в-втором-квартале-2026-года/]]></link>
			<title>Результаты Группы НИС за первое полугодие 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/financial-figures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/financial-figures/]]></link>
			<title>Financial Figures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/centr-otchetnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/centr-otchetnosti/]]></link>
			<title>Центр отчетности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/домашняя-страница/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/домашняя-страница/]]></link>
			<title>Домашняя страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:09:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/finansovye-otcety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/finansovye-otcety/]]></link>
			<title>Финансовые отчеты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/otcety-o-dejatelnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/otcety-o-dejatelnosti/]]></link>
			<title>Отчеты о деятельности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:05:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/prezentacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/prezentacii/]]></link>
			<title>Презентации</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:04:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/homepage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/homepage/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/почетна/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/почетна/]]></link>
			<title>Почетна</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/informator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/informator/]]></link>
			<title>Информатор</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/akcije-i-dividenda/dividende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/akcije-i-dividenda/dividende/]]></link>
			<title>Dividende</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/informator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/informator/]]></link>
			<title>Informator</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/]]></link>
			<title>Početna</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/operacionnye-pokazateli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/operacionnye-pokazateli/]]></link>
			<title>Операционные показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/download-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/download-center/]]></link>
			<title>Download Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/financial-statements/]]></link>
			<title>Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/annual-and-quarterly-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/annual-and-quarterly-reports/]]></link>
			<title>Annual and Quarterly Reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/presentations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/presentations/]]></link>
			<title>Presentations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/најава-доставе-и-објаве-кварталног-из-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/најава-доставе-и-објаве-кварталног-из-14/]]></link>
			<title>Најава доставе и објаве кварталног извештаја за други квартал 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:53:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/rezultati-nis-grupe-u-prvom-polugodistu-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/rezultati-nis-grupe-u-prvom-polugodistu-2026-godine/]]></link>
			<title>Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/резултати-нис-групе-у-првом-полугодиш/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/резултати-нис-групе-у-првом-полугодиш/]]></link>
			<title>Резултати НИС групе у првом полугодишту 2026. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/nis-group-performance-results-in-the-first-half-of-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/nis-group-performance-results-in-the-first-half-of-2026/]]></link>
			<title>NIS group performance results in the first half of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/preuzimae-dokumenata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/preuzimae-dokumenata/]]></link>
			<title>Преузимање докумената</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/finansiski-izveshtai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/finansiski-izveshtai/]]></link>
			<title>Финансијски извештаји</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/izveshtai-o-poslovau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/izveshtai-o-poslovau/]]></link>
			<title>Извештаји о пословању</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/prezentacie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/prezentacie/]]></link>
			<title>Презентације</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/preuzimanje-dokumenata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/preuzimanje-dokumenata/]]></link>
			<title>Preuzimanje dokumenata</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/finansijski-izvestaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/finansijski-izvestaji/]]></link>
			<title>Finansijski izveštaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:03:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/izvestaji-o-poslovanju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/izvestaji-o-poslovanju/]]></link>
			<title>Izveštaji o poslovanju</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 11:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/akcii-i-divideny/dividendy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/akcii-i-divideny/dividendy/]]></link>
			<title>Дивиденды</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/shares-and-dividend/dividends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/shares-and-dividend/dividends/]]></link>
			<title>Dividends</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/akcie-i-dividenda/dividende/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/akcie-i-dividenda/dividende/]]></link>
			<title>Дивиденде</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/prezentacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/prezentacije/]]></link>
			<title>Prezentacije</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 10:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/уведомление-о-предоставлении-и-публи-41/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/уведомление-о-предоставлении-и-публи-41/]]></link>
			<title>Уведомление о предоставлении и публикации Квартального отчета за вторый квартал 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/announcement-of-submission-and-publication-of-quarterly-report-for-the-second-quarter-of-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/announcement-of-submission-and-publication-of-quarterly-report-for-the-second-quarter-of-2026/]]></link>
			<title>Announcement of submission and publication of Quarterly report for the second quarter of 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:06:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/najava-dostave-i-objave-kvartalnog-izvestaja-za-drugi-kvartal-2026-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/najava-dostave-i-objave-kvartalnog-izvestaja-za-drugi-kvartal-2026-godine/]]></link>
			<title>Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2026. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 13:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/korporativnoe-upravlenie/struktura-gruppy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/korporativnoe-upravlenie/struktura-gruppy/]]></link>
			<title>Структура группы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/corporate-governance/group-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/corporate-governance/group-structure/]]></link>
			<title>Group structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/korporativno-upravae/grupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/korporativno-upravae/grupa/]]></link>
			<title>Група</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:24:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/korporativno-upravljanje/grupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/korporativno-upravljanje/grupa/]]></link>
			<title>Grupa</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 12:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
