<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 3, 2026 at 10:17 pm by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ir.nis.rs/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Nis Investitori</title>
		<link><![CDATA[https://ir.nis.rs]]></link>
		<description><![CDATA[Nis Investitori]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:42:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ir.nis.rs/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/результаты-деятельности-нис-группы-з/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/результаты-деятельности-нис-группы-з/]]></link>
			<title>Результаты деятельности НИС группы за 2025 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 15:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/kratka-analiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/kratka-analiza/]]></link>
			<title>Кратка Анализа</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:24:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/finansiski-izveshtai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/finansiski-izveshtai/]]></link>
			<title>Финансијски извештаји</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/preuzimanje-dokumenata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/preuzimanje-dokumenata/]]></link>
			<title>Preuzimanje dokumenata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/finansijski-izvestaji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/finansijski-izvestaji/]]></link>
			<title>Finansijski izveštaji</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 12:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/korporativnoe-upravlenie/vnesnij-audit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/korporativnoe-upravlenie/vnesnij-audit/]]></link>
			<title>Внешний аудит</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/corporate-governance/external-audit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/corporate-governance/external-audit/]]></link>
			<title>External Audit</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/korporativno-upravljanje/eksterni-revizor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/korporativno-upravljanje/eksterni-revizor/]]></link>
			<title>Eksterni revizor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/korporativno-upravae/eksterni-revizor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/korporativno-upravae/eksterni-revizor/]]></link>
			<title>Екстерни ревизор</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 07:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/kratka-analiza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/kratka-analiza/]]></link>
			<title>Kratka Analiza</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/korporativnoe-upravlenie/struktura-gruppy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/korporativnoe-upravlenie/struktura-gruppy/]]></link>
			<title>Структура группы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/corporate-governance/group-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/corporate-governance/group-structure/]]></link>
			<title>Group structure</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:08:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/домашняя-страница/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/домашняя-страница/]]></link>
			<title>Домашняя страница</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/centr-otchetnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/centr-otchetnosti/]]></link>
			<title>Центр отчетности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:15:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/otcety-o-dejatelnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/otcety-o-dejatelnosti/]]></link>
			<title>Отчеты о деятельности</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/korporativno-upravae/grupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/korporativno-upravae/grupa/]]></link>
			<title>Група</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 14:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/korporativno-upravljanje/grupa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/korporativno-upravljanje/grupa/]]></link>
			<title>Grupa</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 13:54:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/download-center/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/download-center/]]></link>
			<title>Download Center</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/financial-statements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/financial-statements/]]></link>
			<title>Financial Statements</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:41:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/finansovye-otcety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/finansovye-otcety/]]></link>
			<title>Финансовые отчеты</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 14:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/finansiski-pokazatei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/finansiski-pokazatei/]]></link>
			<title>Финансијски показатељи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/finansovye-pokazateli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/finansovye-pokazateli/]]></link>
			<title>Финансовые показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/financial-figures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/financial-figures/]]></link>
			<title>Financial Figures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 14:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/finansijski-pokazatelji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/finansijski-pokazatelji/]]></link>
			<title>Finansijski pokazatelji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/operational-figures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/performance-highlights/operational-figures/]]></link>
			<title>Operational Figures</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/operativni-pokazatei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/pokazatei-poslovaa/operativni-pokazatei/]]></link>
			<title>Оперативни показатељи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:56:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/operacionnye-pokazateli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/osnovnye-pokazateli/operacionnye-pokazateli/]]></link>
			<title>Операционные показатели</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/operativni-pokazatelji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/pokazatelji-poslovanja/operativni-pokazatelji/]]></link>
			<title>Operativni pokazatelji</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 13:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/akcije-i-dividenda/akcije-i-vlasnicka-struktura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/akcije-i-dividenda/akcije-i-vlasnicka-struktura/]]></link>
			<title>Akcije i vlasnička struktura</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/preuzimae-dokumenata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/preuzimae-dokumenata/]]></link>
			<title>Преузимање докумената</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 14:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/nis-group-business-results-in-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/nis-group-business-results-in-2025/]]></link>
			<title>NIS group business results in 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/резултати-пословања-нис-групе-у-2025-годи/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/резултати-пословања-нис-групе-у-2025-годи/]]></link>
			<title>Резултати пословања НИС групе у 2025. години</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/rezultati-poslovanja-nis-grupe-u-2025-godini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/rezultati-poslovanja-nis-grupe-u-2025-godini/]]></link>
			<title>Rezultati poslovanja NIS grupe u 2025. godini</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/informator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/informator/]]></link>
			<title>Информатор</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/informator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/informator/]]></link>
			<title>Informator</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 15:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/homepage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/homepage/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:56:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/квартальный-отчет-за-четвертый-кварт-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/квартальный-отчет-за-четвертый-кварт-2/]]></link>
			<title>Квартальный отчет за четвертый квартал 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/почетна/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/почетна/]]></link>
			<title>Почетна</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:53:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/quarterly-report-for-the-4th-quarter-of-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/single-news/quarterly-report-for-the-4th-quarter-of-2025/]]></link>
			<title>Quarterly report for the 4th quarter of 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:51:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/квартални-извештај-за-четврти-кварта-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/single-news/квартални-извештај-за-четврти-кварта-3/]]></link>
			<title>Квартални извештај за четврти квартал 2025. године</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/kvartalni-izvestaj-za-cetvrti-kvartal-2025-godine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/single-news/kvartalni-izvestaj-za-cetvrti-kvartal-2025-godine/]]></link>
			<title>Kvartalni izveštaj za četvrti kvartal 2025. godine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/prezentacii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/otchetnost/prezentacii/]]></link>
			<title>Презентации</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/annual-and-quarterly-reports/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/annual-and-quarterly-reports/]]></link>
			<title>Annual and Quarterly Reports</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/izveshtai-o-poslovau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/izveshtai-o-poslovau/]]></link>
			<title>Извештаји о пословању</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/izvestaji-o-poslovanju/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/izvestaji-o-poslovanju/]]></link>
			<title>Izveštaji o poslovanju</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/prezentacije/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/izvestavanje/prezentacije/]]></link>
			<title>Prezentacije</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/presentations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/en/reporting-centre/presentations/]]></link>
			<title>Presentations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/prezentacie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/sr/izveshtavae/prezentacie/]]></link>
			<title>Презентације</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/уведомление-о-предоставлении-и-публи-38/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/ru/single-news/уведомление-о-предоставлении-и-публи-38/]]></link>
			<title>Уведомление о предоставлении и публикации Квартального отчета за четвертый квартал 2025 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:20:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ir.nis.rs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ir.nis.rs/]]></link>
			<title>Početna</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 13:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
