Akcije i vlasnička struktura
NIS a.d. Novi Sad je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi.
Osnovni kapital NIS a.d. Novi Sad iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Spisak akcionara na dan 31.12.2022. godine
Poslovno ime / Ime i prezime | Broj akcija i broj glasova | Učešće u osnovnom kapitalu (%) |
---|---|---|
1. JAD Gazprom Neft | 81.530.200 | 50,00% |
2. Republika Srbija | 48.712.562 | 29,87% |
3. JAD Gazprom | 10.035.687 | 6,15% |
4. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO | 2.855.096 | 1,75% |
5. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO | 949.985 | 0,58% |
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd | 394.229 | 0,24% |
7. Convest a.d. Novi Sad - zbirni račun | 217.031 | 0,13% |
8. DDOR Novi Sad a.d.o. | 152.075 | 0,09% |
9. Raiffeisen banka a.d. - kastodi račun-KS | 140.638 | 0,09% |
10. BDD M&V Investments a.d. Beograd | 131.731 | 0,08% |
Ostali akcionari | 17.941.166 | 11,00% |
Ukupan broj akcionara na dan 31.12.2022. | 2.053.427 |
Podaci o akcionarima NIS a.d. Novi Sad se na ovoj stranici ažuriraju na kraju svakog kvartala. Trenutni statistički prikaz vlasništva NIS a.d. Novi Sad je dostupan na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.